主要設備
工場主要設備リスト
保有プレス機・仕様
高速プレス機 47台
| メーカー名 | 機種名 | 加圧能力(t) | SPM | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| KYORI | ANEX-30/ANEX-30Ⅱ | 30 | ~500 | 5 |
| KYORI | ANEX-40/ANEX-40Ⅱ | 40 | ~1000 | 4 |
| KYORI | ANEX-40ⅡW | 40 | ~850 | 12 |
| KYORI | FLEX-40W | 40 | ~900 | 2 |
| KYORI | ANEX-60 | 60 | ~650 | 2 |
| KYORI | ANEX-80Ⅱ | 80 | ~400 | 1 |
| KYORI | PDA-F3N | 30 | ~1000 | 1 |
| KYORI | PDA-F4N | 40 | ~1100 | 8 |
| KYORI | VE-6 | 60 | ~400 | 2 |
| KYORI | SS6 | 60 | ~280 | 1 |
| KYORI | SS8 | 80 | ~230 | 1 |
| YAMADADOBBY | α-30 | 30 | ~1000 | 2 |
| YAMADADOBBY | MXM-40 | 40 | ~1000 | 3 |
| YAMADADOBBY | MXM-40L | 40 | ~800 | 3 |



汎用プレス機 11台
| メーカー名 | 機種名 | 加圧能力(t) | SPM | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| KOMATSU | H1F45CH | 45 | ~200 | 6 |
| KOMATSU | OBS-35 | 35 | ~260 | 1 |
| KOMATSU | OBS-45 | 45 | ~220 | 2 |
| KOMATSU | OBP-60 | 60 | ~225 | 2 |
金型工場主要設備
| 設備名 | メーカー名 | 型式(型番) | 台数 |
|---|---|---|---|
| CAD/CAM | C&Gシステムズ | Excess-HybridⅡ | 5 |
| 三次元CAD | キャムタス | Speedymill3D | 1 |
| ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | MP1200 | 1 |
| ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | NA-1200P | 1 |
| ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | FA-10P | 1 |
| プロファイルグラインダー | ワシノ | GLS-135AS | 1 |
| 自動プログラミナグシステム | ワシノ | WAPS-G | 1 |
| チャート作画機 | MUTOH | PG-620 | 1 |
| マシニングセンター | オークマ | MB-46VA | 1 |
| 放電加工機 | 三菱電機 | EA8 | 1 |
| 平面研削盤 | 岡本 | PSG-63DX | 2 |
| 成型研削盤 | 長島 | NP313-F | 1 |
| 成型研削盤 | 黒田 | GS-BM3 | 3 |
| 細穴放電加工機 | ゾディック | KIC | 1 |
| ラジアルボール盤 | オークマ | DMB | 1 |



保有計測器
| 設備名 | メーカー名 | 型式(型番) | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC画像測定器 | Nikon | NEXIVVMR-3020 | 1 |
| 工具顕微鏡 | Nikon | MM-60/L3FA | 5 |
| 工具顕微鏡 | Nikon | MM800-LFA | 2 |
| 投影機 | トプコン | VD-300DM | 1 |
| 表面粗さ計 | 東京精密 | SURFCOM130A | 1 |
| 表面粗さ計 | 東京精密 | SURFCOM480B-12 | 2 |
| 荷重測定機 | アイコーエンジニアリング | 1310VRW | 2 |
| 画像寸法測定器 | キーエンス | IM-6000 | 1 | 画像寸法測定器 | キーエンス | IM-7000 | 1 | 光学顕微鏡デジタルマイクロスコープ | キーエンス | VHX-5000 | 1 |


